Especialidades de salud con más demanda en Chile
Ranking por avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días. La especialidad con más demanda es TENS (2076 avisos).
| Especialidad | Avisos | Tendencia |
|---|---|---|
| TENS | 2076 | al alza |
| Psicología | 1578 | al alza |
| Enfermería | 781 | al alza |
| Paramédico | 373 | al alza |
| Kinesiología | 365 | al alza |
| Nutrición | 288 | al alza |
| Odontología | 185 | al alza |
| Asistente Dental | 159 | al alza |
| Psicopedagogía | 123 | al alza |
| Fonoaudiología | 116 | al alza |
| Matrona | 61 | al alza |
| Tecnología Médica | 24 | al alza |
Cómo se calcula
Contamos los avisos publicados en Chile en los últimos 90 días, por especialidad. La tendencia compara ese período con el anterior.
Ver las ofertas de trabajo en salud · sueldos por especialidad