Sueldos en salud en Chile
Comparamos los sueldos de 12 especialidades de la salud en Chile, según los avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días. La especialidad con mayor mediana es Matrona ($1.570.000 al mes); la de menor mediana, Asistente Dental ($600.000).
Sueldo por especialidad
| Especialidad | Mediana | Rango habitual | Avisos |
|---|---|---|---|
| Matrona | $1.570.000 | $1.200.000 – $1.905.000 | 95 |
| Enfermería | $1.395.000 | $945.000 – $1.750.000 | 2246 |
| Psicología | $1.135.000 | $850.000 – $1.400.000 | 3926 |
| Fonoaudiología | $900.000 | $620.000 – $1.495.000 | 217 |
| Kinesiología | $850.000 | $600.000 – $1.335.000 | 776 |
| Psicopedagogía | $815.000 | $685.000 – $1.170.000 | 187 |
| Tecnología Médica | $780.000 | $605.000 – $1.895.000 | 138 |
| Nutrición | $740.000 | $600.000 – $950.000 | 807 |
| Odontología | $650.000 | $600.000 – $1.000.000 | 573 |
| Paramédico | $650.000 | $590.000 – $715.000 | 1184 |
| TENS | $620.000 | $550.000 – $700.000 | 9313 |
| Asistente Dental | $600.000 | $550.000 – $635.000 | 579 |
Cómo calculamos esto
Cada cifra es la mediana de los sueldos informados en los avisos de esa especialidad en los últimos 90 días: la mitad gana más y la mitad menos. Solo mostramos una especialidad cuando hay suficientes avisos para que el dato sea representativo. Toca una especialidad para ver el detalle por región.