Sueldos de Enfermería en Chile 2026
En Chile, un/a Enfermería gana una mediana de $1.395.000 al mes. La mayoría gana entre $945.000 y $1.750.000, según 2246 avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días.
Sueldo por región
| Región | Mediana | Rango habitual | Avisos | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Magallanes | $1.800.000 | $1.800.000 – $1.800.000 | 17 | |
| Biobío | $1.570.000 | $660.000 – $1.625.000 | 56 | |
| Maule | $1.565.000 | $780.000 – $1.900.000 | 81 | |
| La Araucanía | $1.540.000 | $1.100.000 – $1.705.000 | 63 | |
| Los Ríos | $1.530.000 | $1.150.000 – $1.985.000 | 55 | |
| Ñuble | $1.530.000 | $1.170.000 – $1.650.000 | 59 | |
| Los Lagos | $1.405.000 | $865.000 – $1.790.000 | 27 | |
| Tarapacá | $1.350.000 | $1.105.000 – $1.860.000 | 58 | |
| Metropolitana | $1.300.000 | $900.000 – $1.725.000 | 1402 | |
| O'Higgins | $1.285.000 | $735.000 – $1.775.000 | 45 | |
| Valparaíso | $1.250.000 | $1.000.000 – $1.895.000 | 159 | |
| Atacama | $1.200.000 | $600.000 – $2.105.000 | 46 | |
| Coquimbo | $1.170.000 | $500.000 – $2.355.000 | 68 | |
| Antofagasta | $1.150.000 | $950.000 – $1.830.000 | 97 |
Cómo calculamos esto
Estas cifras son estimaciones a partir de los avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días. El sueldo de cada aviso se toma como el punto medio del rango informado, y solo mostramos cifras cuando hay al menos 15 avisos. La mediana es el valor central: la mitad gana más y la mitad menos.