Sueldos de Nutrición en Chile 2026
En Chile, un/a Nutrición gana una mediana de $740.000 al mes. La mayoría gana entre $600.000 y $950.000, según 807 avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días.
Sueldo por región
| Región | Mediana | Rango habitual | Avisos | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Ñuble | $850.000 | $685.000 – $860.000 | 17 | |
| Maule | $835.000 | $750.000 – $900.000 | 27 | |
| Valparaíso | $835.000 | $775.000 – $1.150.000 | 40 | |
| La Araucanía | $800.000 | $780.000 – $1.465.000 | 24 | |
| Biobío | $790.000 | $690.000 – $1.000.000 | 30 | |
| Antofagasta | $780.000 | $700.000 – $1.310.000 | 80 | |
| Los Lagos | $780.000 | $680.000 – $800.000 | 34 | |
| Metropolitana | $700.000 | $550.000 – $925.000 | 467 | |
| Los Ríos | $680.000 | $665.000 – $880.000 | 46 |
Cómo calculamos esto
Estas cifras son estimaciones a partir de los avisos de trabajo publicados en los últimos 90 días. El sueldo de cada aviso se toma como el punto medio del rango informado, y solo mostramos cifras cuando hay al menos 15 avisos. La mediana es el valor central: la mitad gana más y la mitad menos.